관련 장비
사양
| 구분 | 규격 | 제조사 | |
|---|---|---|---|
| 대형 | 1호기 | 1,500 X 3,000 | 일본 CHUBU | 
| 2호기 | 1,000 X 1,500 | 일본 NAMBA | |
| Medium | 3호기 | 750 x 2,500 | 일본 TAKISAWA | 
| 4호기 | 630 x 1,000 | 일본 DAINICHI | |
| 5호기 | 950 x 3,500 | 한국공작기계 | |
| 6호기 | 900 x 3,000 | 한국공작기계 | |
| 7호기 | 720 x 3,000 | 한국공작기계 | |
| 8호기 | 680 x 2,500 | 한국공작기계 | |
| 소형 | 9호기 | 580 x 1,500 | WHACHEON | 
| 10호기 | 520 x 1,500 | WIA | |
| 11호기 | 520 x 1,000 | 남선정공 | |
| 12호기 | 460 X 1,000 | ||
